000...   050...   100...   150...   200...   250...   300...   350...   400...   450... [finish]
Code 葯名 PinYin English Grams / Unit Unit Price (CAD$) Order
001 阿膠 Ejiao Donkey-hideGlue 2 1.20
003 艾葉 Aiye ArgyWormwoodLeaf 10 0.30
004 艾葉炭 Aiyetan ArgyWormwoodLeaf(carbonized) 10 0.65
005 八角茴香 Bajiaohuixiang ChineseStarAnise 5 0.55
006 八月札 BaYueZa Fiveleaf Akebia Fruit 10 0.62
007 巴戟天 Bajitian MorindaRoot 10 1.05
008 白扁豆 Baibiandou WhiteHyacinthBean 10 0.50
009 白豆蔻 Baidoukou RoundcardamomFruit 3 1.30
010 白果 Baiguo GinkgoSeed 5 0.90
011 白花蛇舌草 Baihuasheshecao SpreadingHedyotisHerb 15 0.80
012 白及 Baiji CommonBletillaTuber 5 0.40
013 白芥子 Baijiezi WhiteMustardSeed 10 0.60
014 白蘞 Bailian JapaneseAmpelopsisRoot 5 0.40
015 白茅根 Baimaogen LalangGrassRhizome 15 0.60
016 白前 Baiqian WillowleafSwallowwortRhizome 10 0.60
017 白芍 Baishao WhitePeonyRoot 10 0.80
018 炒白芍 Baishao(Chao) WhitePeonyRoot(stir-fried) 10 0.80
019 白術 Baizhu LargeheadAtractylodesRhizome 10 1.10
020 炒白術 Baizhu(Chao) Stir-friedOvateAtractylodesRoot 10 0.80
021 白頭翁 Baitouweng ChinesePulsatillaRoot 10 0.60
022 白薇 Baiwei BlackendSwallowwortRoot 10 0.50
023 白鮮皮 Baixianpi DensefruitPittanyRoot-bark 10 0.70
024 白芷 Baizhi DahurianAngelicaRoot 6 0.50
025 百部 Baibu StemonaRoot 10 0.60
026 蜜百部 Mibaibu StemonaRoot(stir-friedwithhoney) 10 0.65
027 百合 Baihe LilyBulb 10 0.75
028 柏子仁 Baiziren ChineseArborvitaeKernel 10 0.80
029 敗醬草 Baijiangcao DahurianPatriniaHerb 15 0.60
030 板藍根 Banlangen IsatisRoot 15 0.60
031 半邊蓮 Banbianlian ChineseLobeliaHerb 15 0.55
033 法半夏 Banxia(Fa) PreparedPinelliaTuber 6 1.15
034 姜半夏 Banxia(Jiang) PinelliaTuber(processedwithginger) 6 1.20
035 清半夏 Banxia(Qing) PinelliaTuber(processedwithalum) 6 1.30
036 半枝蓮 Banzhilian BarbatedSkullcupHerb 15 0.65
038 川貝母粉 Chuanbeimu TendrilleafFritillaryBulb 1 1.40
039 浙貝母 Zhibeimu ThunbergFritillaryBulb 10 0.75
040 蓽茇 Bibo LongPepper 3 0.60
041 蓽澄茄 Bichengqie MountainSpicyFruit 3 0.55
042 萆薢 Bixie SevenlobedYamRhizome 10 0.50
043 萹蓄 Bianxu CommonKnotgrassHerb 15 0.50
045 檳榔 Binglang ArecaSeed 10 0.95
046 薄荷 Bohe Peppermint 6 0.50
047 補骨脂 Buguzhi MalayteaScurfpeaFruit 10 0.50
048 蠶砂 Cansha SilkwormFeculae 10 0.50
049 蒼耳子 Cang'erzi SiberianCockleburFruit 10 0.70
  000...   050...   100...   150...   200...   250...   300...   350...   400...   450... [finish]
Code 葯名 PinYin English Grams / Unit Unit Price (CAD$) Order
050 蒼術 Cangzhu AtractylodesRhizome 10 0.60
051 草豆蔻 Caodoukou KatsumadaGalangalSeed 3 0.40
052 草果 Caoguo Caoguo 5 0.70
053 制草烏 Zhicaowu PreparedKusnezoffMonkshoodRoot 3 0.25
054 側柏炭 Cebaitan ChineseArborvitaeTwigAndLeaf(carbonized) 10 0.40
055 側柏葉 Cebaiye ChineseArborvitaeTwigAndLeaf 10 0.50
056 柴胡 Chaihu ChineseThorowaxRoot 6 0.75
057 蟬蛻 Chantui CicadaSlough 6 0.70
059 車前草 Cheqiancao PlantainHerb 15 0.50
060 車前子 Cheqianzi PlantainSeed 15 1.00
061 沉香粉 Chenxiang ChineseEaglewoodWood 1 1.70
062 陳皮 Chenpi DriedTangerinePeel 6 0.40
063 赤芍 Chishao RedPeonyRoot 10 0.75
064 炒赤芍 Chishao(Chao) Stir-friedRedPeonyRoot 10 0.80
065 赤石脂 Chishizhi RedHalloysite 10 0.25
066 臭梧桐 Chouwutong HarlequinGlorybowerLeafAndTwig 5 0.50
067 川楝子 Chuanlianzi SzechwanChinaberryFruit 10 0.40
068 制川烏 Chuanwu(Zhi) CommonMonkshoodMotherRoot(processed) 3 0.30
069 川芎 Chuanxiong SzechwanLovageRhizome 6 0.75
070 炒川芎 Chuanxiong(Chao) Stir-friedSzechwanLovageRhizome 10 0.65
072 穿山龍 Chuanshanrong NingpoYamRhizome 15 0.40
073 穿心蓮 Chuanxinlian CommonAndrographisHerb 10 0.40
074 垂盆草 Chuipencao StringyStonecropHerb 15 0.50
075 椿皮 Chunpi Tree-of-heavenBark 10 0.50
076 煆磁石 Duancishi Magnetite(calcined) 30 0.35
078 大黃 Dahuang Rhubarb 3 0.60
079 酒大黃 Dahuang(Jiu) Rhubarb(stir-friedwithwine) 3 0.50
080 大薊 Daji JapaneseThistleHerborRoot 15 0.70
081 大青葉 Daqingye DyersWoadLeaf 15 0.60
082 大蒜 Dasuan Garlic 10 0.40
083 大棗 Dazao ChineseDate 10 0.60
084 代赭石 Daizheshi Hematite 30 0.50
085 丹參 Danshen DanshenRoot 10 0.60
086 膽南星 Dannanxing BileArisaema 6 0.90
087 淡豆豉 Dandouchi FermentedSoybean 10 0.50
088 淡竹葉 Danzhuye LophatherumHerb 10 0.50
089 當歸 Danggui ChineseAngelica 10 1.05
090 酒當歸 Dangui(Jiu) ChineseAngelica(stir-friedwithwine) 10 0.80
091 黨參 Dangshen Tangshen 10 0.80
092 炒黨參 Dangshen(Chao) Tangshen(stir-fried) 10 0.75
093 燈心草 Dengxincao CommonRush 2 0.55
095 地膚子 Difuzi BelvedereFruit 10 0.50
096 地骨皮 Digupi ChineseWolfberryRoot-bark 10 0.50
097 生地黃 Shengdihuang RehmanniaRoot 5 0.60
098 生地炭 Shengditan RehmanniaRoot(carbonized) 10 0.75
099 熟地黃 Shudihuang PreparedRehmanniaRoot 10 0.60
  000...   050...   100...   150...   200...   250...   300...   350...   400...   450... [finish]
Code 葯名 PinYin English Grams / Unit Unit Price (CAD$) Order
100 地錦草 Dijincao CreepingEuphorbia 15 0.70
101 地龍 Dirong Earthworm 10 1.05
102 地榆 Diyu GardenBurnetRoot 10 0.50
103 地榆炭 Diyutan GardenBurnetRoot(carbonized) 10 0.50
104 丁香 Dingxiang Clove 3 0.45
106 冬瓜子 Dongguazi ChineseWaxgourdSemen 15 0.50
107 冬葵子 Dongkuizi ClusterMallowFruit 10 0.55
108 獨活 Duhuo DoubleteethPubescentAngelicaRoot 10 0.50
109 杜仲 Duzhong EucommiaBark 10 1.30
110 鹽杜仲 Duzhong(Yan) EucommiaBark(processedwithsalt) 10 1.35
111 莪術 Ezhu ZedorayRhizome 10 0.50
112 番瀉葉 Fanxieye SennaLeaf 3 0.40
113 防風 Fangfeng DivaricateSaposhnikoviaRoot 10 0.75
116 蜂房 Fengfang Honeycomb 5 0.55
117 佛手 Foshou FingerCitron 6 0.80
118 茯苓 Fuling IndianBread 10 0.70
119 茯苓皮 Fulingpi Indian Bread Exodermis 10 0.55
120 茯神 Fushen IndianBreadWithHostwood 10 0.65
121 浮小麥 Fuxiaomai BlightedWheat 10 0.60
122 附子 Fuzi PreparedCommonMonkshoodDaughterRoot 3 0.50
123 附片 Fupian PreparedCommonMonkshoodDaughterRoot 3 0.50
124 覆盆子 Fupenzi PalmleafRaspberryFruit 10 0.80
125 乾薑 Ganjiang Zingiber 3 0.30
126 甘草 Gancao LiquoriceRoot 3 0.35
127 炙甘草 Gancao(Zhi) PreparedLiquoriceRoot 3 0.40
128 甘松 GanSong Nardostachys Root 6 0.38
129 高良薑 Gaoliangjiang LesserGalangalRhizome 6 0.30
130 槁本 Gaoben ChineseLovage 10 0.65
131 葛根 Gegen KudzuvineRoot 10 0.80
134 鉤藤 Gouteng GambirPlant 10 0.55
135 狗脊 Gouji CibotRhizome 10 0.55
136 枸杞子 Gouqizi BarbaryWolfberryFruit 5 0.75
137 穀精草 Gujingcao PiperwortFlower 10 1.10
138 穀芽 Guya MilletSprout 15 0.50
139 炒穀芽 Guya(Chao) MilletSprout(stir-fried) 10 0.60
140 骨碎補 Gusuibu Fortune'sDrynariaRhizome 10 0.45
141 瓜蔞 Gualou SnakegourdFruit 10 0.80
142 瓜蔞皮 Gualoupi SnakegourdPeel 10 0.95
143 瓜蔞子 Gualouzi SnakegourdSeed 10 0.65
144 貫眾 Guanzhong CyrtomiumRhizome 15 0.45
147 桂枝 Guizhi CassiaTwig 6 0.30
148 海風藤 Haifengteng KadsuraPepperStem 15 0.55
149 海浮石 Haifushi Pumice 15 0.40
  000...   050...   100...   150...   200...   250...   300...   350...   400...   450... [finish]
Code 葯名 PinYin English Grams / Unit Unit Price (CAD$) Order
152 海桐皮 Haitongpi OrientalVariegatedCoralbeanBark 10 0.45
153 海藻 Haizao Seaweed 10 0.40
155 訶子 Hezi MedicineTerminaliaFruit 10 0.55
156 何首烏 Heshouwu FleeceflowerRoot 10 0.70
157 制何首烏 Heshouwu(Zhi) PreparedFleeceflowerRoot 10 0.75
158 荷梗 Hegeng HinduLotusPetiole 10 0.55
159 荷葉 Heye LotusLeaf 10 0.40
162 黑芝麻 Heizhima BlackSesame 10 0.70
164 紅花 Honghua Safflower 6 0.95
165 紅藤 Hongteng SargentgloryvineStem 15 0.60
166 厚樸 Houpo OfficinalMagnoliaBark 3 0.60
167 胡黃連 Huhuanglian FigwortflowerPicrorhizaRhizome 3 0.70
168 胡椒 Hujiao PepperFruit 1 1.00
169 葫蘆巴 Huluba CommonFenugreekSeed 10 0.55
173 虎杖 Huzhang GiantKnotweedRhizome 15 0.50
174 琥珀 Hupo Amber 3 0.50
175 花椒 Huajiao PricklyashPeel 3 0.70
176 花芯石 HuaXinShi Ophicalcite 10 0.38
177 滑石 Huashi Talc 10 0.30
178 槐花 Huaihua PagodatreeFlower 10 0.80
179 槐角 Huaijiao JapanesePagodatreePod 10 0.50
180 黃柏 Huangbo AmurCork-tree 6 0.50
181 黃精 Huangjing SolomonsealRhizome 10 0.80
182 酒黃精 Huangjing(Jiu) SolomonsealRhizome(processedwithwine) 10 0.70
183 黃連 Huanglian GoldenThread 3 0.65
184 黃蓍 Huangqi MilkvetchRoot 10 1.15
186 黃芩 Huangqin BaicalSkullcapRoot 10 0.75
187 酒黃芩 Huangqin(Jiu) BaicalSkullcapRoot(processedwithwine) 10 0.80
188 黃葯子 HuangYaoZi Airpotato Yam Rhizome 10 0.72
189 火麻仁 Huomaren HempSeed 10 0.50
190 藿香 Huoxiang WrinkledGianthyssopHerb 10 0.60
191 雞骨草 Jigucao CantonLove-peaVine 15 0.90
192 炒雞內金 Chaojineijin Chicken'sGizzard-skin(stir-fried) 10 0.95
194 雞血藤 Jixueteng SuberectSpatholobusStem 15 0.50
195 蒺藜 Jili PuncturevineCaltropFruit 10 0.50
196 建曲 Jianqu MedicinalFermentedMass 10 0.50
197 姜黃 Jianghuang Turmeric 10 0.50
198 僵蠶 Jiangcan StiffSilkworm 10 1.20
199 降香 Jiangxiang Rosewood 6 0.55
  000...   050...   100...   150...   200...   250...   300...   350...   400...   450... [finish]
Code 葯名 PinYin English Grams / Unit Unit Price (CAD$) Order
202 金錢草 Jinqiancao ChristinaLoosestrife 15 0.90
204 金銀花 Jinyinhua HoneysuckleFlower 10 1.40
205 金櫻子 Jinyingzi CherokeeRoseFruit 10 0.55
207 荊芥 Jingjie FineleafSchizonepetaHerb 10 0.55
208 九節菖蒲 Jiujiechangpu IrkutskAnemoneRhizome 10 0.90
209 九香蟲 Jiuxiangchong Stink-bug 10 2.90
210 韭菜子 Jiucaizi TuberOnionSeed 5 0.50
211 桔梗 Jiegeng PlatycodonRoot 10 0.85
212 菊花 Juhua ChrysanthemunFlower 10 1.05
213 橘核 Juhe TangerineSeed 10 0.55
214 橘紅 Juhong RedTangerinePeel 6 0.75
215 橘絡 Juluo TangerinePericarpVascularBundle 5 0.95
216 橘皮 Jupi TangerinePericarp 5 0.90
217 橘葉 Juye TangerineLeaf 10 0.55
218 瞿麥 Qumai LilacPinkHerb 10 0.60
219 決明子 Juemingzi CassiaSeed 10 0.40
220 苦參 Kushen LightyellowSophoraRoot 10 0.35
221 苦楝皮 Kulianpi SzechwanChinaberryBark 5 0.70
222 苦杏仁 Kuxingren BitterApricotSeed 10 0.95
223 款冬花 Kuandonghua CommonColtsfootFlower 10 1.55
224 昆布 Kunbu KelporTangle 10 0.30
225 萊菔子 Laifuzi RadishSeed 10 0.50
226 炒萊菔子 Laifuzi(Chao) RadishSeed(stir-fried) 10 0.55
227 老鸛草 LaoGuanCao Common Heron's Bill Herb 10 0.82
228 雷公藤 LeiGongTeng Common Threewingnut Root 10 0.58
229 荔枝核 Lizhihe Lychee Seed 10 0.40
230 連翹 Lianqiao WeepingForsythiaCapsule 10 0.55
231 蓮房 Lianfang LotusReceptacle 5 0.40
232 蓮心 Lianxin LotusPlumule 3 0.70
233 蓮子 Lianzi LotusSeed 10 0.85
236 炒六曲 Chaoliuqu MedicatedLeaven(stir-fried) 10 0.80
238 龍膽草 Longdancao ChineseGentian 6 0.45
239 龍骨 Longgu Dragon'sBones 30 0.60
242 蘆根 Lugen ReedRhizome 10 0.50
244 鹿銜草 LuXianCao Pyrola Herb 10 0.58
245 路路通 Lulutong BeautifulSweetgumFruit 10 0.50
246 綠豆 Ludou GreenGramSeed 15 0.80
247 綠豆衣 Ludouyi GreenGramSpermoderm 10 0.55
248 羅布麻 Luobuma DogbaneHerb 10 0.80
249 絡石藤 Luoshiteng ChineseStarjasmineStem 10 0.50
  000...   050...   100...   150...   200...   250...   300...   350...   400...   450... [finish]
Code 葯名 PinYin English Grams / Unit Unit Price (CAD$) Order
250 麻黃 Mahuang Ephedra 6 0.40
251 炙麻黃 Mahuang(Zhi) Ephedra(processedwithhoney) 6 0.40
252 麻黃根 Mahuanggen Ephedra Root 10 0.40
253 馬齒莧 Machixian PurslaneHerb 15 0.60
255 麥冬 Maidong DwarfLilyturfTuber 10 0.95
256 麥芽 Maiya GerminatedBarley 15 0.60
257 炒麥芽 Maiya(Chao) GerminatedBarley(stir-fried) 10 0.50
258 蔓荊子 Manjingzi ShrubChastetreeFruit 10 0.60
259 沒藥 Moyao Myrrh 6 0.70
262 密蒙花 Mimenghua PaleButterflybushFlower 10 0.80
263 墨旱蓮 Mohanlian YerbadetajoHerb 10 0.40
264 牡丹皮 Mudanpi TreePeonyBark 10 1.05
265 牡蠣 Muli OysterShell 30 0.40
266 煆牡蠣 Muli(Duan) OysterShell(calcined) 30 0.40
267 木瓜 Mugua CommonFloweringquinceFruit 10 0.60
270 木香 Muxiang CommonAucklandiaRoot 6 0.50
271 南瓜子 Nanguazi CushawSeed 60 2.75
272 牛蒡子 Niubangzi GreatBurdockAchene 10 0.70
273 牛膝 Niuxi TwotoothedAchyranthesRoot 5 0.80
274 川牛膝 Chuanniuxi MedicinalCyathulaRoot 10 0.80
275 女貞子 Nuzhenzi GlossyPrivetFruit 10 0.60
276 糯稻根 Nuodaogen GlutinousaeRiceRoot 30 0.50
277 藕節 Oujie LotusRhizomeNode 10 0.70
278 藕節炭 Oujietan LotusRhizomeNode(carbonized) 10 0.40
279 炮薑 Paojiang PreparedDriedGinger 6 0.80
280 佩蘭 Peilan FortuneEupatoriumHerb 10 0.50
281 枇杷葉 Pipaye LoquatLeaf 6 0.45
282 蒲公英 Pugongying Dandelion 15 0.50
283 蒲黃 Puhuang CattailPollen 6 0.45
284 蒲黃炭 Puhuangtan CattailPollen(carbonized) 10 0.70
285 薺菜 Jicai Shepherdspurseherb 15 0.70
287 千年健 Qiannianjian ObscuredHomalomenaRhizome 10 0.60
288 牽牛子 QianNiuZi Pharbitis Seed 10 0.38
290 前胡 Qianhu HogfennelRoot 10 0.65
291 芡實 Qianshi GordonEuryaleSeed 10 0.75
292 茜草 Qiancao IndianMadderRoot 10 0.60
293 羌活 Qianghuo IncisedNotopterygiumRhizomeorRoot 6 0.90
294 秦艽 Qinjiao LargeleafGentianRoot 10 0.95
295 秦皮 Qinpi AshBark 10 0.50
296 青黛粉 Qingdai NaturalIndigo 1 0.60
297 青蒿 Qinghao SweetWormwoodHerb 10 0.50
299 青皮 Qingpi GreenTangerinePeel 6 0.50
  000...   050...   100...   150...   200...   250...   300...   350...   400...   450... [finish]
Code 葯名 PinYin English Grams / Unit Unit Price (CAD$) Order
300 醋青皮 Qingpi(Cu) GreenTangerinePeel(processedwithvinegar) 6 0.50
301 青霜子 QinShuangZi Feather Cockscomb Seed 5 0.62
302 全蠍 Quanxie Scorpion 3 3.00
304 忍冬藤 Rendongteng HoneysuckleStem 15 0.60
305 肉蓯蓉 Roucongrong DesertlivingCistanche 10 2.05
306 肉桂 Rougui CassiaBark 3 0.35
307 乳香 Ruxiang Frankincense 6 0.60
308 三棱 Sanleng CommonBurreedTuber 10 0.70
309 三七粉 Sanqi Sanchi 2 0.95
310 桑白皮 Sangbaipi WhiteMulberryRoot-bark 10 0.50
311 桑寄生 Sangjisheng ChineseTaxillusHerb 15 0.55